AFRICA ECO RACE 2018

da | Gen 14, 2018 | Motorally, News

AFRICA ECO RACE 2018

AFRICA ECO RACE

DAKAR 14/01/2018

Dopo l’ultima notte passata sotto lo splendido cielo africano, questa mattina, con grande emozione, piloti ed assistenza sono partiti per raggiungere il Lago Rosa a Dakar dove ha preso il via la tradizionale partenza in linea sulla spiaggia , un momento unico e l’ultima occasione di scaricare i cavalli e tentare di imporsi sulla mitica speciale prima di salire sul podio per le premiazioni.

Paolo Ceci: Sono felice, soddisfatto, stanco, riconoscente, orgoglioso e mille altri aggettivi mi passano per la testa in questo incredibile momento. Un sogno che si avvera , frutto di sacrifici , tanta determinazione, tanta volontà e tante persone che mi sono state vicine e mi hanno aiutato e sostenuto sempre.
Per prima sicuramente mia moglie Sara che mi ha sostenuto, aiutato, incoraggiato e sopportato non solo durante questi 15 giorni ma tutto l’anno durante gli allenamenti e tutti i preparativi.
Sara è stata fantastica anche nel tenere tutti informati attraverso i comunicati stampa , i social ed è stata l’anima del team occupandosi di tutta la logistica, preparazione del bivacco e di ogni minimo particolare fondamentale per il raggiungimento di questo straordinario risultato.

Grazie a Valter Piani che si è preso cura meticolosamente della mia moto lavorando con grande precisione.
Grazie al Team Crossparts per aver creduto nella mia determinazione e nella mia voglia di portare a casa questo traguardo.
Grazie a tutti i miei Sponsor che mi hanno permesso di essere qui a lottare per la vittoria.
E GRAZIE DI CUORE a tutti i parenti,amici e tifosi che mi hanno scritto e sostenuto trasmettendomi la carica fondamentale per affrontare una gara così impegnativa.

 

Overall – 14/01/2018 19 pilots in result
Pos pgr # Nat. Pilots Make Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1st Pena
1 Progresssion0 101 ita CECI Paolo KTM / 1 450 / 1 47:21:53   -00h15
2 Progresssion0 114 por ANJOS OLIVEIRA Luis Miguel PROTO / 2 450 / 2 48:48:13 01:26:20 00h10
3 Progresssion0 115 por OLIVEIRA Rui YAMAHA / 3 +450 / 1 54:05:20 06:43:27 -00h27
4 Progresssion0 121 nor JENSEN Felix KTM / 4 450 / 3 55:55:20 08:33:27 -00h30
5 Progresssion0 128 gbr BLACKBURN Jonathan KTM / 5 450 / 4 56:04:59 08:43:06 -00h30
6 Progresssion0 133 usa RAFFERTY Nathan KTM / 6 450 / 5 57:20:38 09:58:45 -01h44
7 Progresssion0 165 fra SANCHEZ Julien KTM / 7 450 / 6 57:22:17 10:00:24 -00h30
8 Progresssion0 106 sue RAHM Henrik KTM / 8 +450 / 2 58:18:16 10:56:23 -00h40
9 Progresssion0 103 slk ZATKO Jan KTM / 9 +450 / 3 58:58:28 11:36:35 -00h40
10 Progresssion0 109 ita PICCO Franco RGP / 10 450 / 7 60:29:06 13:07:13 -00h37
11 Progresssion+1 111 fra ESPINASSE Sylvain KTM / 11 450 / 8 66:02:25 18:40:32 01h56
12 Progresssion+2 122 nor HELMERSEN Marius KTM / 12 +450 / 4 74:30:07 27:08:14 11h55
13 Progresssion+2 118 fra LECONTE Edouard YAMAHA / 13 450 / 9 76:01:27 28:39:34 13h28
14 Progresssion+2 117 ndl KLOMP Erik KTM / 14 450 / 10 77:41:15 30:19:22 02h40
15 Progresssion+2 120 ita AGAZZI Simone HONDA / 15 450 / 11 91:20:13 43:58:20 30h04
16 Progresssion+2 107 ita CAPRIONI Paolo KTM / 16 700 / 1 100:26:15 53:04:22 25h03
17 Progresssion+2 125 fra BARLERIN Frédéric KTM / 17 450 / 12 101:25:25 54:03:32 25h26
18 Progresssion+2 163 rus AGOSHKOV Dmitry KTM / 18 450 / 13 102:14:01 54:52:08 33h30
19 Progresssion+3 129 im SALKELD David KTM / 19 450 / 14 140:43:03 93:21:10 57h34

Video in evidenza

Vai alla Tv Enduro

Sponsor

Eventi in evidenza

Non ci sono eventi in programma

Newsletter

Iscriviti alla newsletter

Partner

RecentiGli Ultimi Articoli

Pin It on Pinterest

Condividi