AFRICA ECO RACE Day3
AFRICA ECO RACE Day3
La tappa di ieri è stata dura per molti e perciò selettiva. Alcuni piloti sono rientrati all’alba, saltando così lo start della tappa di oggi, uno di questi è Simone Agazzi che si è visto anullare una giornata causa un banalissimo inconveniente tecnico, al quale si è aggiunto il guasto meccanico del Camion Balisse (camion scopa), procurandogli un ritardo irrimontabile. Per altri purtroppo l’avventura è finita ieri tra le dune. Questa mattina solo 27 moto sono riuscite a prendere il via dal bivacco, Ma questo fa parte dei giochi e si guarda già al domani. Paolo Ceci ha condotto una gara impeccabile rosicchiando tempo a Pal Ullevalseter e vincendo la giornata gli ha permesso di ritornare in testa alla classifica generale Moto.
Paolo: Oggi è stata una speciale veloce con un terreno molto pietroso che richiedeva una particolare attenzione durante la navigazione; percorso abbastanza monotono senza particolari cambi di terreno. Sono contento del risultato perché ho tenuto un buon ritmo senza rischiare nulla aprendo anche oggi la speciale per quasi la totalità dei chilometri. Ma è già ora di rimettersi al lavoro sul road book di domani perché ci aspettano chilometri su chilometri belli navigati.
CLASSIFICA PROVVISORIA DI FINE GIORNATA:
1° – Ceci Paolo 04:51:50
2° – Oliveira Luis Miguel + 00:26
3° – Ullevalseter Pal Anders + 01:29
CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO 3 TAPPE:
1° – Ceci Paolo 12:01:02
2° – Ullevalseter Pal Ander + 01:26
3° – Oliveira Luis Miguel + 35:06
Direttamente dal bivacco di Assa, domani mattina partirà la 4° prova, la più selettiva, più lunga della 10° edizione dell’Africa Eco Race. 499 km percorsi, con cambi di terreno e difficoltà di navigazione che complicheranno a molti l’arrivo al bivacco di Fort Chacal a soli 2 km dalla fine della speciale. A detta degli organizzatori, quella di domani sarà la tappa più bella di questa edizione perciò non resta che aspettare a fine giornata l’arrivo di Paolo Ceci per averne la conferma.
CLASSIFICA DI TAPPA
Pos | pgr | # | Nat. | Pilots | Make | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1st | Pena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
101 | ![]() |
CECI Paolo | ![]() |
450 / 1 | / 1 | 04:51:50 | -00h05 | |
2 | ![]() |
114 | ![]() |
ANJOS OLIVEIRA Luis miguel | ![]() |
450 / 2 | / 2 | 04:52:16 | 00:00:26 | -00h02 |
3 | ![]() |
100 | ![]() |
ULLEVALSETER Pal anders | ![]() |
450 / 3 | / 3 | 04:53:19 | 00:01:29 | -00h06 |
4 | ![]() |
102 | ![]() |
BENKO Martin | ![]() |
450 / 4 | / 4 | 05:23:35 | 00:31:45 | |
5 | ![]() |
115 | ![]() |
OLIVEIRA Rui | ![]() |
450 / 5 | / 5 | 05:25:58 | 00:34:08 | |
6 | ![]() |
128 | ![]() |
BLACKBURN Jonathan | ![]() |
450 / 6 | MM / 1 | 05:28:23 | 00:36:33 | |
7 | ![]() |
106 | ![]() |
RAHM Henrik | ![]() |
450 / 7 | / 6 | 05:28:29 | 00:36:39 | |
8 | ![]() |
109 | ![]() |
PICCO Franco | ![]() |
450 / 8 | / 7 | 05:29:52 | 00:38:02 | |
9 | ![]() |
133 | ![]() |
RAFFERTY Nathan | ![]() |
450 / 9 | / 8 | 05:36:23 | 00:44:33 | |
10 | ![]() |
163 | ![]() |
AGOSHKOV Dmitry | ![]() |
450 / 10 | / 9 | 05:39:17 | 00:47:27 | |
11 | ![]() |
121 | ![]() |
JENSEN Felix | ![]() |
450 / 11 | / 10 | 05:51:32 | 00:59:42 | |
12 | ![]() |
122 | ![]() |
HELMERSEN Marius | ![]() |
450 / 12 | / 11 | 05:55:12 | 01:03:22 | |
13 | ![]() |
107 | ![]() |
CAPRIONI Paolo | ![]() |
700 / 1 | / 1 | 05:56:30 | 01:04:40 | |
14 | ![]() |
118 | ![]() |
LECONTE Edouard | ![]() |
450 / 13 | / 12 | 05:58:44 | 01:06:54 | |
15 | ![]() |
116 | ![]() |
YOUNG Ben | ![]() |
450 / 14 | / 13 | 06:07:21 | 01:15:31 | |
16 | ![]() |
165 | ![]() |
SANCHEZ Julien | ![]() |
450 / 15 | / 14 | 06:15:39 | 01:23:49 | |
17 | ![]() |
103 | ![]() |
ZATKO Jan | ![]() |
450 / 16 | / 15 | 06:15:54 | 01:24:04 | |
18 | ![]() |
111 | ![]() |
ESPINASSE Sylvain | ![]() |
450 / 17 | / 16 | 06:22:48 | 01:30:58 | |
19 | ![]() |
125 | ![]() |
BARLERIN Frédéric | ![]() |
450 / 18 | MM / 2 | 06:30:44 | 01:38:54 | |
20 | ![]() |
161 | ![]() |
RAUBER Pascal | ![]() |
450 / 19 | ENDUR / 1 | 06:59:09 | 02:07:19 | |
21 | ![]() |
158 | ![]() |
VANNEKEN Julie | ![]() |
450 / 20 | MM / 3 | 07:08:49 | 02:16:59 | |
22 | ![]() |
117 | ![]() |
KLOMP Erik | ![]() |
450 / 21 | / 17 | 07:15:53 | 02:24:03 | |
23 | ![]() |
130 | ![]() |
ROLO Joao | ![]() |
450 / 22 | MM / 4 | 08:06:07 | 03:14:17 | |
24 | ![]() |
129 | ![]() |
SALKELD David | ![]() |
450 / 23 | / 18 | 08:07:08 | 03:15:18 | |
25 | ![]() |
124 | ![]() |
HAMIAUX Bjorn | ![]() |
450 / 24 | / 19 | 08:17:42 | 03:25:52 | |
26 | ![]() |
123 | ![]() |
PAYR Wolfgang | ![]() |
450 / 25 | / 20 | 08:18:49 | 03:26:59 | |
27 | 131 | ![]() |
TRUGLIO BEAUMONT Lydia | ![]() |
450 / 26 | MM / 5 | 19:40:00 | 14:48:10 | 09h40 | |
28 | 110 | ![]() |
SMITH Jamie | ![]() |
450 / 27 | MM / 6 | 21:20:00 | 16:28:10 | 11h20 | |
29 | 112 | ![]() |
DALMASSO Walter | ![]() |
450 / 28 | / 21 | 21:20:00 | 16:28:10 | 11h20 | |
30 | 119 | ![]() |
CORK Christopher | ![]() |
700 / 2 | MM / 1 | 21:20:00 | 16:28:10 | 11h20 | |
31 | 120 | ![]() |
AGAZZI Simone | ![]() |
450 / 29 | / 22 | 21:20:00 | 16:28:10 | 11h20 | |
32 | 127 | ![]() |
CHAPSAL Eric | ![]() |
450 / 30 | MM / 7 | 21:20:00 | 16:28:10 | 11h20 | |
33 | 166 | ![]() |
BOUCHET Pascal | ![]() |
450 / 31 | MM / 8 | 21:20:00 | 16:28:10 | 11h20 |
CLASSIFICA GENERALE MOTO DOPO LA TERZA GIORNATA
Pos | pgr | # | Nat. | Pilots | Make | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1st | Pena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
101 | ![]() |
CECI Paolo | ![]() |
450 / 1 | / 1 | 12:01:02 | -00h05 | |
2 | ![]() |
100 | ![]() |
ULLEVALSETER Pal anders | ![]() |
450 / 2 | / 2 | 12:02:28 | 00:01:26 | -00h06 |
3 | ![]() |
114 | ![]() |
ANJOS OLIVEIRA Luis miguel | ![]() |
450 / 3 | / 3 | 12:36:08 | 00:35:06 | -00h02 |
4 | ![]() |
115 | ![]() |
OLIVEIRA Rui | ![]() |
450 / 4 | / 4 | 13:14:34 | 01:13:32 | |
5 | ![]() |
102 | ![]() |
BENKO Martin | ![]() |
450 / 5 | / 5 | 13:29:15 | 01:28:13 | -00h10 |
6 | ![]() |
106 | ![]() |
RAHM Henrik | ![]() |
450 / 6 | / 6 | 13:56:20 | 01:55:18 | -00h10 |
7 | ![]() |
133 | ![]() |
RAFFERTY Nathan | ![]() |
450 / 7 | / 7 | 14:11:58 | 02:10:56 | |
8 | ![]() |
128 | ![]() |
BLACKBURN Jonathan | ![]() |
450 / 8 | MM / 1 | 14:17:22 | 02:16:20 | |
9 | ![]() |
109 | ![]() |
PICCO Franco | ![]() |
450 / 9 | / 8 | 14:27:16 | 02:26:14 | |
10 | ![]() |
103 | ![]() |
ZATKO Jan | ![]() |
450 / 10 | / 9 | 14:49:41 | 02:48:39 | -00h10 |
11 | ![]() |
118 | ![]() |
LECONTE Edouard | ![]() |
450 / 11 | / 10 | 15:01:00 | 02:59:58 | |
12 | ![]() |
121 | ![]() |
JENSEN Felix | ![]() |
450 / 12 | / 11 | 15:10:43 | 03:09:41 | |
13 | ![]() |
116 | ![]() |
YOUNG Ben | ![]() |
450 / 13 | / 12 | 15:13:12 | 03:12:10 | |
14 | ![]() |
165 | ![]() |
SANCHEZ Julien | ![]() |
450 / 14 | / 13 | 15:13:18 | 03:12:16 | |
15 | ![]() |
122 | ![]() |
HELMERSEN Marius | ![]() |
450 / 15 | / 14 | 15:14:41 | 03:13:39 | |
16 | ![]() |
125 | ![]() |
BARLERIN Frédéric | ![]() |
450 / 16 | MM / 2 | 15:22:36 | 03:21:34 | -00h10 |
17 | ![]() |
107 | ![]() |
CAPRIONI Paolo | ![]() |
700 / 1 | / 1 | 15:43:27 | 03:42:25 | 00h09 |
18 | ![]() |
111 | ![]() |
ESPINASSE Sylvain | ![]() |
450 / 17 | / 15 | 16:45:24 | 04:44:22 | 00h26 |
19 | ![]() |
117 | ![]() |
KLOMP Erik | ![]() |
450 / 18 | / 16 | 18:16:52 | 06:15:50 | |
20 | ![]() |
161 | ![]() |
RAUBER Pascal | ![]() |
450 / 19 | ENDUR / 1 | 19:10:37 | 07:09:35 | |
21 | ![]() |
158 | ![]() |
VANNEKEN Julie | ![]() |
450 / 20 | MM / 3 | 30:09:19 | 18:08:17 | 10h00 |
22 | ![]() |
124 | ![]() |
HAMIAUX Bjorn | ![]() |
450 / 21 | / 17 | 30:59:21 | 18:58:19 | 10h00 |
23 | ![]() |
123 | ![]() |
PAYR Wolfgang | ![]() |
450 / 22 | / 18 | 31:01:09 | 19:00:07 | 10h00 |
24 | ![]() |
130 | ![]() |
ROLO Joao | ![]() |
450 / 23 | MM / 4 | 32:27:40 | 20:26:38 | 11h20 |
25 | ![]() |
129 | ![]() |
SALKELD David | ![]() |
450 / 24 | / 19 | 32:29:46 | 20:28:44 | 11h20 |
26 | ![]() |
120 | ![]() |
AGAZZI Simone | ![]() |
450 / 25 | / 20 | 52:56:21 | 40:55:19 | 30h31 |
27 | ![]() |
131 | ![]() |
TRUGLIO BEAUMONT Lydia | ![]() |
450 / 26 | MM / 5 | 53:27:00 | 41:25:58 | 30h06 |
28 | ![]() |
112 | ![]() |
DALMASSO Walter | ![]() |
450 / 27 | / 21 | 53:44:22 | 41:43:20 | 31h16 |
29 | ![]() |
166 | ![]() |
BOUCHET Pascal | ![]() |
450 / 28 | MM / 6 | 54:48:45 | 42:47:43 | 31h47 |
30 | ![]() |
110 | ![]() |
SMITH Jamie | ![]() |
450 / 29 | MM / 7 | 55:33:47 | 43:32:45 | 32h46 |
31 | ![]() |
127 | ![]() |
CHAPSAL Eric | ![]() |
450 / 30 | MM / 8 | 55:51:18 | 43:50:16 | 32h46 |
32 | ![]() |
163 | ![]() |
AGOSHKOV Dmitry | ![]() |
450 / 31 | / 22 | 06:57:17 | ||
33 | ![]() |
119 | ![]() |
CORK Christopher | ![]() |
700 / 2 | MM / 1 | 33:35:54 | 21:34:52 | 21h26 |
RecentiGli Ultimi Articoli
QUADCROSS – SIDECARCROSS… Sarà il Crossodromo Gazzane Galaello...
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 & SENIOR… Pronti per...
HUSQVARNA… Rimini e il suo splendido entroterra sono...