AFRICA ECO RACE DAY8

da | Gen 11, 2018 | Motorally, News

AFRICA ECO RACE DAY8

Stage 9: AMODJAR / AMODJAR: 486 km 

Partenza dal bivacco di Amodjar, la gara si è snodata su un tracciato ad anello dove un primo tratto di 340km tra dune abbastanza facili, dal CP2 il percorso ha attraversato le famose dume mauritane, sabbia finissima e molto soffice, una tappa davvero difficile e selettiva. 

Simone Agazzi nella sua corsa verso Dakar oggi è arrivato ad un soffio dalla vittoria, memtre Paolo Ceci ha controllato sapientemente il suo diretto avversario, mantenendo un vantaggio ci quasi un ora.

Agazzi: Oggi sono davvero felice, aver conquistato la seconda posizione nella tappa più difficile, a detta dell’organizzazione è stata una vera soddisfazione. Sono partito veloce ed ho mantenuto un buon ritmo, ho raggiunto Paolo e Oliveira dopo circa 100 km, ed abbiamo viaggiato assieme sino a fine gara e sono sincero, per un pò ho creduto di vincere la giornata, fino a che ho visto Ullevalseter raggiungerci. Sono incappato in un paio di scivoloni, ma ci stanno, l’importante è non farsi male. La moto, Honda CRF 450 Rally RS Limited Edition, funziona davvero bene e anche di questo ne sono fiero visto che il kit è un mio progetto. Domani altra dura tappa e me la giocherò fino in fondo.

Ceci: Oggi è stata una bella tappa impegnativa, dopo il CP2 io, Oliveira e Agazzi abbiamo affrontato la seconda parte della speciale insieme mantenendo un buon passo senza esagerare perché era veramente difficile come guida. Ho aperto la strada per quasi tutto il tempo, peccato che verso la fine abbia avuto un problema alla sella della moto e proprio per questo che a un km dall’arrivo, in un passaggio pietroso, ho fatto una brutta caduta; niente di grave e sicuramente una bella dormita mi farà ritornare la carica giusta per affrontare le ultime 3 tappe.

 

Leg 9

 AMODJAR / AMODJAR

Results on Selective Section 9 – 340,3 km – 11/01/2018 25 pilots in result
Pos pgr # Nat. Pilots Make Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1st Pena
1 Progresssion+19 100 nor ULLEVALSETER Pal Anders KTM / 1 450 / 1 04:25:14   -00h30
2 Progresssion+1 120 ita AGAZZI Simone HONDA / 2 450 / 2 04:38:50 00:13:36 -00h30
3 Progresssion0 114 por ANJOS OLIVEIRA Luis Miguel KTM / 3 450 / 3 04:41:58 00:16:44 -00h30
4 Progresssion-1 101 ita CECI Paolo KTM / 4 450 / 4 04:43:40 00:18:26 -00h30
5 Progresssion+2 122 nor HELMERSEN Marius KTM / 5 / 1 04:55:27 00:30:13 -00h30
6 Progresssion0 121 nor JENSEN Felix KTM / 6 450 / 5 05:00:01 00:34:47 -00h30
7 Progresssion-2 115 por OLIVEIRA Rui YAMAHA / 7 / 2 05:02:52 00:37:38 -00h30
8 Progresssion+7 163 rus AGOSHKOV Dmitry KTM / 8 450 / 6 05:05:35 00:40:21 -00h30
9 Progresssion0 165 fra SANCHEZ Julien KTM / 9 450 / 7 05:14:48 00:49:34 -00h30
10 Progresssion-4 102 slk BENKO Martin KTM / 10 450 / 8 05:16:00 00:50:46 -00h30
11 Progresssion+10 109 ita PICCO Franco RGP / 11 450 / 9 05:17:52 00:52:38 -00h30
12 Progresssion-3 133 usa RAFFERTY Nathan KTM / 12 450 / 10 05:22:35 00:57:21 -00h30
13 Progresssion0 128 gbr BLACKBURN Jonathan KTM / 13 450 / 11 05:27:50 01:02:36 -00h30
14 Progresssion-3 116 aus YOUNG Ben KTM / 14 450 / 12 05:31:32 01:06:18 -00h30
15 Progresssion-1 111 fra ESPINASSE Sylvain KTM / 15 450 / 13 05:39:16 01:14:02 -00h30
16 Progresssion-7 103 slk ZATKO Jan KTM / 16 / 3 05:46:30 01:21:16 -00h30
17 Progresssion-6 106 sue RAHM Henrik KTM / 17 / 4 06:12:43 01:47:29 -00h30
18 Progresssion+4 107 ita CAPRIONI Paolo KTM / 18 700 / 1 06:27:02 02:01:48 00h20
19 Progresssion+1 117 ndl KLOMP Erik KTM / 19 450 / 14 08:30:00 04:04:46 00h00
20 Progresssion-3 125 fra BARLERIN Frédéric KTM / 20 450 / 15 08:30:00 04:04:46 00h00
21   129 im SALKELD David KTM / 21 450 / 16 13:50:00 09:24:46 05h20
22   118 fra LECONTE Edouard YAMAHA / 22 450 / 17 15:30:00 11:04:46 07h00
23   124 bel HAMIAUX Bjorn KTM / 23 450 / 18 15:30:00 11:04:46 07h00
24   130 por ROLO Joao KTM / 24 / 5 20:30:00 16:04:46 12h00
25   161 fra RAUBER Pascal KTM / 25 450 / 19 22:30:00 18:04:46 14h00

 

 

Leg 9

 AMODJAR / AMODJAR

Overall – 11/01/2018 25 pilots in result
Pos pgr # Nat. Pilots Make Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1st Pena
1 Progresssion0 101 ita CECI Paolo KTM / 1 450 / 1 39:01:25   -00h15
2 Progresssion0 114 por ANJOS OLIVEIRA Luis Miguel KTM / 2 450 / 2 39:52:04 00:50:39 -00h12
3 Progresssion0 102 slk BENKO Martin KTM / 3 450 / 3 43:35:02 04:33:37 -00h55
4 Progresssion0 115 por OLIVEIRA Rui YAMAHA / 4 / 1 44:32:18 05:30:53 -00h27
5 Progresssion0 128 gbr BLACKBURN Jonathan KTM / 5 450 / 4 45:56:56 06:55:31 -00h30
6 Progresssion0 121 nor JENSEN Felix KTM / 6 450 / 5 46:24:15 07:22:50 -00h30
7 Progresssion+1 133 usa RAFFERTY Nathan KTM / 7 450 / 6 46:57:53 07:56:28 -01h44
8 Progresssion+1 165 fra SANCHEZ Julien KTM / 8 450 / 7 47:36:10 08:34:45 -00h30
9 Progresssion-2 106 sue RAHM Henrik KTM / 9 / 2 47:42:58 08:41:33 -00h40
10 Progresssion0 103 slk ZATKO Jan KTM / 10 / 3 48:08:07 09:06:42 -00h40
11 Progresssion0 116 aus YOUNG Ben KTM / 11 450 / 8 48:35:02 09:33:37 -00h30
12 Progresssion+1 109 ita PICCO Franco RGP / 12 450 / 9 50:15:55 11:14:30 -00h37
13 Progresssion+1 111 fra ESPINASSE Sylvain KTM / 13 450 / 10 51:23:27 12:22:02 -00h04
14 Progresssion+1 117 ndl KLOMP Erik KTM / 14 450 / 11 64:39:53 25:38:28 02h00
15 Progresssion+1 122 nor HELMERSEN Marius KTM / 15 / 4 64:59:14 25:57:49 11h55
16 Progresssion-4 118 fra LECONTE Edouard YAMAHA / 16 450 / 12 65:19:40 26:18:15 13h28
17 Progresssion+1 163 rus AGOSHKOV Dmitry KTM / 17 450 / 13 73:21:25 34:20:00 17h30
18 Progresssion+3 120 ita AGAZZI Simone HONDA / 18 450 / 14 82:50:58 43:49:33 30h01
19 Progresssion+3 107 ita CAPRIONI Paolo KTM / 19 700 / 1 87:39:48 48:38:23 25h03
20 Progresssion0 125 fra BARLERIN Frédéric KTM / 20 450 / 15 87:41:36 48:40:11 25h06
21 Progresssion-4 124 bel HAMIAUX Bjorn KTM / 21 450 / 16 88:50:17 49:48:52 23h48
22 Progresssion-3 129 im SALKELD David KTM / 22 450 / 17 90:36:03 51:34:38 23h08
23 Progresssion+1 100 nor ULLEVALSETER Pal Anders KTM / 23 450 / 18 118:48:33 79:47:08 60h16
24 Progresssion-1 130 por ROLO Joao KTM / 24 / 5 130:34:29 91:33:04 57h47
25 Progresssion0 161 fra RAUBER Pascal KTM / 25 450 / 19 154:10:14 115:08:49 82h57

Video in evidenza

Vai alla Tv Enduro

Sponsor

Eventi in evidenza

Newsletter

Iscriviti alla newsletter

Partner

RecentiGli Ultimi Articoli

Pin It on Pinterest

Condividi