ITALIA SECONDA A SORPRESA
ITALIA SECONDA A SORPRESA
ISDE 2015 DAY3
Košice (Slovacchia).
Maurizio Micheluz – Ispettore di Percorso ISDE 2015
Caos oggi nella terza giornata della ISDE 2015 per un gruppetto di otto piloti transitati sul percorso tra il 15° e il 30° partente. Il gruppetto partito da Košice sbagliava clamorosamente strada, seguendo le tracce sul terreno della giornata di ieri, (Effettivamente il primo pezzo di percorso non era segnato molto bene). Molti piloti statunitensi, francesi e spagnoli hanno così subito penalità molto pesanti, fino alla squalifica, a causa del mancato timbro orario entro il limite di tempo.
A penalità confermate la classifica finale viene quindi rivoluzionata pesantemente.
La nazionale australiana dopo la terza giornata è sempre al comando con un margine veramente importante sulla nazionale italiana, che si è ritrovata in seconda posizione, causa le pesanti penalità inflitte a molti piloti delle nazionali nostre dirette avversarie. Anche Manuel Monni ha subito la squalifica per il mancato timbro, ma il resto della compagine italiana ne è uscita illesa. I migliori italiani di oggi nelle loro categorie sono: E1-settimo posto per Bresolin, E2-dodicesimo Manzi, E3-quarto piazzamento per Balletti.
I ragazzi del Vaso sono arretrati nuovamente in sesta posizione dietro alla Gran Bretagna, anche se per pochissimi secondi. Oggi è stata la giornata più lunga di questa ISDE, con solo due punti veramente impegnativi, il tracciato a detta di molti, è stato forse più fattibile di queste prime tre giornate. Domani il percorso “secondo me”sarà il più bello di questa sei giorni, con tre nuove prove speciali.
La commissione che ha squalificato i concorrenti, dopo la consegna di un secondo reclamo, ha deciso che domani i penalizzati prenderanno ugualmente il via in attesa della conferma o annullamento della squalifica, il ricorso verrà analizzato da una speciale commissione FIM.
Maurizio Micheluz
per Soloenduro.it
TROPHY
1 AUSTRALIA 3:44:03.65 3:49:48.99 3:47:33.73 11:21:26.37
50 GREEN Joshua 44:46.55 * 46:05.32 * 45:49.58 *
51 MILNER Daniel 44:09.72 * 45:09.30 * 44:25.78 *
52 PHILLIPS Matthew 44:32.20 * 45:41.67 * 45:17.31 *
53 RALSTON Beau 45:52.31 46:41.92 * 45:48.64 *
54 STANFORD Lachlan 44:50.82 * 46:10.78 * 46:12.42 *
55 KEARNY Glen 45:44.36 * 47:47.70 47:50.87
2 ITALY 3:47:09.57 3:53:48.39 3:53:07.70 11:34:05.66 +12:39.29
150 BRESOLIN Matteo 46:43.14 47:20.99 * 46:44.08 *
151 MORI Nicolo 45:23.45 * 47:21.52 46:35.91 *
152 MANZI Jonathan 45:10.20 * 47:04.27 * 46:03.56 *
153 GUARNERI Davide 45:36.18 * 46:20.27 * 47:55.66 *
154 BALLETTI Oscar 45:11.04 * 46:22.55 * 45:48.49 *
155 MONNI Manuel 45:48.70 * 46:40.31 * 3:00:00.00
3 FINLAND 3:49:22.07 4:01:24.06 3:55:09.12 11:45:55.25 +24:28.88
110 REMES Eero 44:29.40 * 1:01:38.84 45:24.62 *
111 HELLSTEN Antti 45:54.50 * 48:08.24 * 47:34.23 *
112 BARNES Mika 46:51.35 * 48:08.06 * 47:56.17 *
113 POHJOLA Eemil 46:41.16 * 49:13.16 * 47:47.09 *
114 STIGELL Henric 45:25.66 * 47:25.87 * 46:27.01 *
115 SAVO Matias 47:40.86 48:28.73 * 48:18.48
JUNIOR TROPHY
1 AUSTRALIA 2:17:03.21 2:21:01.63 2:19:46.08 6:57:50.92
56 GRABHAM Broc 46:57.10 * 48:37.07 * 48:38.32 *
58 SANDERS Daniel 44:52.53 * 45:53.90 * 45:10.13 *
59 SIMMONDS Tye 45:13.58 * 46:30.66 * 45:57.63 *
2 SWEDEN 2:20:09.91 2:23:59.47 2:22:14.99 7:06:24.37 +8:33.45
236 BORJESSON Jesper 46:27.73 * 48:02.57 * 47:18.38 *
237 PERSSON Michael 46:43.07 * 47:36.44 * 46:03.89 *
238 RAMSTROM John 47:55.41 48:45.37 48:52.72 *
239 SJOSTROM Tommy 46:59.11 * 48:20.46 * 49:38.84
3 USA 2:21:43.21 2:26:36.68 2:22:04.99 7:10:24.88 +12:33.96
26 BAYLOR Grant 45:27.80 * 46:59.99 * 45:31.05 *
27 BAYLOR Steward 46:26.80 * 49:33.68 * 47:06.70 *
28 DAVIS Nicholas 49:48.61 * 50:03.01 * 49:27.24 *
29 MICHAEL Layne 3:00:00.00 3:00:00.00 3:00:00.00
4 FRANCE 2:21:38.48 2:26:15.57 2:24:08.08 7:12:02.13 +14:11.21
16 DELHAYE DE MAULDE Quentin 47:36.62 * 48:32.67 * 48:10.64 *
17 ABGRALL David 47:21.37 * 49:12.39 48:01.32 *
18 NICOLOT Jean-Baptiste 48:13.52 48:50.10 * 51:02.33
19 GESLIN Anthony 46:40.49 * 48:52.80 * 47:56.12 *
5 GREAT BRITAIN 2:22:23.53 2:26:39.57 2:24:27.83 7:13:30.93 +15:40.01
126 DENT James 48:01.31 * 48:18.92 * 47:56.90 *
127 GOTTS Josh 47:18.16 * 3:00:00.00 3:00:00.00
128 JOHNSON Rob 48:49.56 49:34.72 * 48:54.57 *
129 SEALEY Lee 47:04.06 * 48:45.93 * 47:36.36 *
6 ITALY 2:22:51.99 2:26:04.69 2:25:12.69 7:14:09.37 +16:18.45
156 BRUSCHI Nicolo 48:05.62 48:43.55 * 49:03.04
157 PAVONI Matteo 47:55.17 * 49:28.63 49:01.89 *
158 SPANDRE Mirko 47:24.69 * 48:50.49 * 48:03.74 *
159 MARCHELLI Michele 47:32.13 * 48:30.65 * 48:07.06 *
TROPHY WOMEN
1 AUSTRALIA 1:40:56.66 1:45:49.77 2:14:25.16 5:41:11.59
300 GARDINER Jessica 52:27.06 53:49.12 * 1:08:13.03 *
301 JONES Tayla 50:15.14 * 52:00.65 * 1:06:12.13 *
302 WILSON Jemma 50:41.52 * 54:13.50 1:08:57.07
2 FRANCE 1:48:35.23 1:53:30.81 2:26:14.76 6:08:20.80 +27:09.21
330 DUFRENE Blandine 54:03.56 * 56:02.38 * 1:11:21.26 *
331 FOURNEL Geraldine 55:09.14 57:28.43 * 1:16:36.24
332 ROSSAT Audrey 54:31.67 * 58:22.74 1:14:53.50 *
3 SWEDEN 1:57:29.94 1:56:08.72 2:27:38.92 6:21:17.58 +40:05.99
350 JONSSON Jessica 1:01:20.36 * 59:10.89 * 1:16:38.97 *
351 KARLSSON Emelie 56:09.58 * 56:57.83 * 1:10:59.95 *
352 SMALSJO Emmily 1:01:54.64 1:02:30.67 1:27:45.35